根据《浙江省农业农村厅 浙江省财政厅 浙江省自然资源厅关于下达2023年农田建设任务的通知》(浙农田发[2023]2号)和《浙江省农田建设项目管理实施办法》(浙农田发[2019]11号)的规定和要求,我市2023年度新建高标准农田及第三批高标准农田(粮功区)改造提升建设项目已全部通过县级初评并上报初步设计方案,市农业农村局分别组织相关专家进行了市级复评。经专家组评审,同意2023年台州市新建高标准农田及第三批高标准农田(粮功区)改造提升建设项目的初步设计方案,拟予以立项。现将拟立项项目清单公示如下。
公示时间:5月4日至5月11日。公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示项目申报中存在的问题。以单位名义反映问题的须加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署名。
联系单位:台州市农业农村局 联系地址:椒江区康平路15号 联系电话:0576-88591032
附: 2023年台州市新建高标准农田及第三批高标准农田(粮功区)改造提升建设项目拟立项目清单
2023年台州市新建高标准农田建设项目拟立项目清单
县市区 | 序号 | 项目名称 | 建设规模(万亩) | 计划总投资 (万元) |
台州市 | 2023年台州市新建高标准农田建设项目总计 | 3.0918 | 12740.109 | |
椒江区 | 1 | 2023年椒江区章安街道高标准农田建设项目 | 0.02306 | 129.88 |
2 | 2023年椒江区下陈街道高标准农田建设项目 | 0.02948 | 195.86 | |
3 | 2023年椒江区前所街道高标准农田建设项目 | 0.03253 | 214.66 | |
黄岩区 | 4 | 2023年黄岩区富山乡高标准农田建设项目 | 0.0672 | 261.45 |
5 | 2023年黄岩区上垟乡高标准农田建设项目 | 0.065 | 291.75 | |
6 | 2023年黄岩区宁溪镇高标准农田建设项目 | 0.1609 | 607.34 | |
7 | 2023年黄岩区上郑乡乡高标准农田建设项目 | 0.0961 | 368.34 | |
8 | 2023年黄岩区屿头乡高标准农田建设项目 | 0.011 | 48.45 | |
路桥区 | 9 | 2023年台州市路桥区峰江街道高标准农田建设项目 | 0.092 | 371.45 |
10 | 2023年台州市路桥区金清镇高标准农田建设项目 | 0.0446 | 165.8 | |
临海市 | 11 | 2023年临海市邵家渡街道赤水等8村高标准农田建设项目 | 0.1453 | 864.4382 |
12 | 2023年临海市邵家渡街道下管等10村高标准农田建设项目 | 0.1446 | 861.1682 | |
13 | 2023年临海市桃渚镇城里等3村高标准农田建设项目 | 0.0776 | 403.1744 | |
14 | 2023年临海市桃渚镇后塘等6村高标准农田建设项目 | 0.1502 | 966.9534 | |
15 | 2023年临海市桃渚镇顺利等4村高标准农田建设项目 | 0.1052 | 677.9372 | |
温岭市 | 16 | 2023年温岭市大溪镇沈岙等5村高标准农田建设项目 | 0.1381 | 530.39 |
17 | 2023年温岭市城南镇观岙等村高标准农田建设项目 | 0.0492 | 167.13 | |
18 | 2023年温岭市石桥头镇下宅吴等村高标准农田建设项目 | 0.0492 | 179.47 | |
19 | 2023年温岭市箬横镇晋岙里等村高标准农田建设项目 | 0.152 | 647.54 | |
20 | 2023年温岭市箬横镇龙岗等村高标准农田建设项目 | 0.1165 | 474.2576 | |
玉环市 | 21 | 2023年玉环市干江镇高标准农田建设项目 | 0.0539 | 166.89 |
天台县 | 22 | 2023年天台县白鹤镇高标准农田建设项目 | 0.2 | 616 |
23 | 2023年天台县平桥镇三新、五新等村高标准农田建设项目 | 0.15 | 462 | |
24 | 2023年天台县三合镇高标准农田建设项目 | 0.14 | 431.2 | |
25 | 2023年天台县赤城街道三新村高标准农田项目 | 0.02 | 61.6 | |
仙居县 | 26 | 2023年仙居县湫山乡高标准农田建设项目 | 0.0827 | 285.45 |
27 | 2023年仙居县横溪镇高标准农田建设项目 | 0.0955 | 353.41 | |
28 | 2023年仙居县白塔镇高标准农田建设项目 | 0.1081 | 383.84 | |
29 | 2023年仙居县皤滩乡高标准农田建设项目 | 0.0338 | 90.28 | |
30 | 2023年仙居县埠头镇高标准农田建设项目 | 0.0623 | 200.69 | |
31 | 2023年仙居县南峰街道高标准农田建设项目 | 0.0507 | 183.25 | |
32 | 2023年仙居县下各镇高标准农田建设项目 | 0.044 | 131.08 | |
33 | 2023年仙居县朱溪镇高标准农田建设项目 | 0.0231 | 76.49 | |
三门县 | 34 | 2023年三门县浦坝港镇高标准农田建设项目 | 0.2519 | 770 |
台州湾新区 | 35 | 2023年台州湾新区高标准农田建设项目 | 0.02604 | 100.49 |
2023年台州市第三批高标准农田(粮功区)改造提升建设项目拟立项目清单
县市区 | 序号 | 项目名称 | 建设规模(万亩) | 计划总投资 (万元) |
台州市 | 2023年台州市第三批高标准农田(粮功区)改造提升建设项目总计 | 0.8212 | 3001.9469 | |
黄岩区 | 1 | 2023年黄岩区茅畲乡高标准农田(粮功区)改造提升建设项目 | 0.1461 | 472.7 |
2 | 2023年黄岩区沙埠镇高标准农田(粮功区)改造提升建设项目 | 0.1191 | 558.65 | |
3 | 2023年黄岩区平田乡高标准农田(粮功区)改造提升建设项目 | 0.0157 | 46.92 | |
4 | 2023年黄岩区西城街道高标准农田(粮功区)改造提升建设项目 | 0.0248 | 145.25 | |
路桥区 | 5 | 2023年路桥区金清镇友谊村高标准农田(粮功区)改造提升建设项目 | 0.1073 | 244.3651 |
临海市 | 6 | 2023年临海市小芝镇伴山村高标准农田(粮功区)改造提升建设项目 | 0.0988 | 545.1818 |
7 | 2023年临海市尤溪镇清潭片高标准农田(粮功区)改造提升建设项目 | 0.0583 | 322.94 | |
天台县 | 8 | 2023年天台县平桥镇峇溪村高标准农田(粮功区)改造提升建设项目 | 0.1 | 258 |
仙居县 | 9 | 2023年仙居县田市镇高标准农田(粮功区)改造提升建设项目(第三批) | 0.0684 | 187.18 |
10 | 2023年仙居县朱溪镇高标准农田(粮功区)改造提升建设项目 | 0.0372 | 94.19 | |
11 | 2023年仙居县步路乡高标准农田(粮功区)改造提升建设项目 | 0.0455 | 126.57 |