各县(市、区)农业农村局、台州湾新区农业水利局:
经县(市、区)农业农村部门推荐,市级相关部门联合审查以及公示等环节,现公布115家“台九鲜”农产品区域公用品牌授权主体名单,授权有效期2年。
希望各授权主体珍惜并自觉维护“台九鲜”品牌声誉,规范使用品牌形象标识,注重产品质量安全,共同维护“台九鲜”农产品品牌形象。
附件:1.新授权主体名单
2.监测评价合格主体名单
3.退出授权主体名单
附件1
新授权主体名单
序号 | 企业名称 | 认证或主要产品 |
1 | 浙江同康酒业有限公司 | 酒水 |
2 | 华融海洋渔业发展股份有限公司 | 海产品 |
3 | 台州市椒江亚健家庭农场 | 果蔬类 |
4 | 台州禾合农业发展有限公司 | 经营 |
5 | 台州市黄岩官岙茭白专业合作社 | 茭白 |
6 | 台州曦禾生态农业发展有限公司 | 瓜果、叶菜类 |
7 | 台州市小稠农旅发展有限公司 | 枇杷露 |
8 | 台州市老来生态农业发展有限公司 | 柑橘、蓝莓 |
9 | 温岭市泽国肖健康果蔬园 | 番茄、黄瓜 |
10 | 温岭市津岭农业科技有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 |
11 | 台州西西里西甜瓜专业合作社 | 西甜瓜 |
12 | 台州吉岛食品有限公司 | 鱼干 |
13 | 浙江国禾实业股份有限公司 | 果汁 |
14 | 玉环农巴巴果蔬专业合作社 | 文旦 |
15 | 浙江省天台县馨和农产品有限公司 | 葡萄 |
16 | 浙江双禾农业科技发展有限公司 | 葡萄 |
17 | 浙江九正堂黄精有限公司 | 黄精 |
18 | 浙江旭力生物科技有限公司 | 铁皮石斛 |
19 | 浙江禾田兴生物科技有限公司 | 食品 |
20 | 台州哈比利可可食品有限公司 | 巧克力 |
21 | 浙江济公缘药业有限公司 | 铁皮石斛 |
22 | 天台天盛农业开发有限公司 | 雷笋 |
23 | 仙居县碧野农民专业合作社 | 杨梅 |
24 | 仙居县龙芝康种养殖专业合作社 | 生产(植物生产) |
25 | 浙江环码农业科技发展有限公司 | 青蟹、冻鲜、冰鲜 |
26 | 浙江百鲜农业发展有限公司 | 水果蔬菜海产品 |
27 | 台州冠凤源食品有限公司 | 无骨鸡爪 |
附件2
监测评价合格主体名单
序号 | 企业名称 | 认证或主要产品 |
1 | 台州市椒江汇鑫元现代渔业有限公司 | 大黄鱼 |
2 | 台州广源渔业有限公司 | 大黄鱼 |
3 | 台州广盛渔业有限公司 | 大黄鱼 |
4 | 台州市新田园供应链管理有限公司 | 农产品 |
5 | 浙江新佳果柑桔专业合作社 | 柑橘 |
6 | 台州市椒江蟹壳岩水果专业合作社 | 柑橘 |
7 | 台州市椒江新概念家庭农场 | 果蔬类 |
8 | 台州市椒江瑞祥果蔬种植专业合作社 | 果蔬类 |
9 | 台州市向上农业有限公司 | 红糖、红糖烤糖 |
10 | 台州市黄岩唐家岙果业专业合作社 | 柑橘、杨梅、枇杷 |
11 | 台州市黄岩北坪家庭农场 | 杨梅 |
12 | 台州市黄岩神农铁皮石斛专业合作社 | 铁皮石斛 |
13 | 台州市黄岩蔡家洋本地早专业合作社 | 柑橘 |
14 | 台州市黄岩后园果业专业合作社 | 柑橘 |
15 | 台州市黄岩石子溪粮食专业合作社 | 粮油 |
16 | 浙江台州金山陵酒业有限公司 | 白酒、黄酒、食醋 |
17 | 台州市黄岩晨湖果蔬家庭农场 | 柑橘 |
18 | 台州市黄岩文秀家庭农场 | 柑橘 |
19 | 浙江台州一罐食品有限公司 | 水果罐头 |
20 | 浙江凤凰源生物科技股份有限公司 | 铁皮石斛 |
21 | 台州市路桥绿园果品专业合作社 | 枇杷 |
22 | 台州市路桥区农垦开发有限公司 | 西瓜 |
23 | 台州市路桥川野养蜂专业合作社 | 蜂蜜 |
24 | 台州市君临蓝莓有限公司 | 蓝莓 |
25 | 浙江永丰鲜果专业合作社 | 柑桔、杨梅 |
26 | 浙江宏野海产品有限公司 | 南美白对虾 |
27 | 临海市兴农果蔬专业合作社 | 果蔬 |
28 | 临海市涌泉梅尖山柑桔专业合作社 | 柑桔 |
29 | 临海市丰甜水果专业合作社 | 柑桔、杨梅 |
30 | 临海市山大王高山水果专业合作社 | 柑桔 |
31 | 临海市涌泉夏家湾水果专业合作社 | 柑桔 |
32 | 浙江忘不了柑桔专业合作社 | 柑桔、杨梅 |
33 | 临海市涌泉岩林水果专业合作社 | 柑桔 |
34 | 台州市葆隆食品有限公司 | 水果罐头 |
35 | 临海市涌泉兴合柑桔专业合作社 | 柑桔 |
36 | 临海市欢子水果专业合作社 | 柑桔 |
37 | 台州玉满园水果专业合作社 | 柑桔 |
38 | 临海市南园水果专业合作社 | 柑桔 |
39 | 临海市花积山水果专业合作社 | 猕猴桃 |
40 | 临海市田园绿色果蔬专业合作社 | 西兰花 |
41 | 临海市惠丰粮食蔬菜专业合作社 | 西兰花 |
42 | 临海枝昌农副产品保鲜技术有限公司 | 果蔬种植、保鲜 |
43 | 临海市羊岩茶厂 | 羊岩勾青茶 |
44 | 浙江省温岭市玉麟果蔬专业合作社 | 西瓜 |
45 | 温岭市吉园果蔬专业合作社 | 甜瓜 |
46 | 浙江合兴禽业发展有限公司 | 鸡、鸡蛋 |
47 | 台州市方山云雾茶业开发有限公司 | 绿茶 |
48 | 温岭市仰天湖茶叶有限公司 | 茶叶 |
49 | 温岭市红日供销有限公司 | 即食蔬菜、速冻玉米、青豆 |
50 | 温岭市国庆塘高橙场 | 温岭高橙 |
51 | 温岭市滨海早熟梨专业合作社 | 早熟梨 |
52 | 浙江东浦农业开发有限公司 | 红美人、葡萄柚 |
53 | 台州蜂收农业开发有限公司 | 蜂蜜 |
54 | 温岭市繁融特种生态水产养殖场 | 中华鳖 |
55 | 温岭市澄川白鲞专业合作社 | 松门白鲞 |
56 | 温岭市东浦新塘青蟹专业合作社 | 青蟹 |
57 | 温岭市心连心农产品配送有限公司 | 产品配送 |
58 | 玉环渔家女海鲜制品厂 | 水产品加工 |
59 | 玉环市白云果蔬专业合作社 | 文旦 |
60 | 浙江龙额火山茶业有限公司 | 茶叶 |
61 | 浙江万河酿造有限公司 | 黄酒、白酒 |
62 | 浙江康能食品有限公司 | 食用油 |
63 | 浙江本心农业科技发展股份有限公司 | 丝瓜、黄瓜、番茄 |
64 | 天台县希望田野家庭农场股份有限公司 | 水果 |
65 | 天台县冠骅家庭农场 | 水果 |
66 | 台州市旭日茶业股份有限公司 | 茶叶 |
67 | 浙江华顶茶业有限公司 | 茶叶 |
68 | 天台县葛仙茶业有限公司 | 茶叶 |
69 | 浙江天一茶业有限公司 | 茶叶 |
70 | 仙居县洲港湾农业开发有限公司 | 柑橘 |
71 | 浙江聚仙庄饮品有限公司 | 杨梅汁 |
72 | 浙江省仙居种鸡场 | 仙居鸡 |
73 | 台州德丰农业科技有限公司 | 芭乐 |
74 | 仙居县天顶林业有限公司 | “天顶”牌仙居碧绿茶 |
75 | 仙居县仙果奇源农业开发有限公司 | 杨梅 |
76 | 浙江扬百利生物科技有限公司 | 杨梅汁 |
77 | 浙江得乐康食品股份有限公司 | 米糠油 |
78 | 浙江省仙居县括苍山食用油开发有限公司 | 食用油 |
79 | 三门县绿洋特种水产养殖专业合作社 | 青蟹 |
80 | 台州三港海水养殖专业合作社 | 三门青蟹,缢蛏,血哈 |
81 | 浙江省三门海之蓝农业开发有限公司 | 海产品深加工 |
82 | 三门绿毫茶叶专业合作社 | 茶叶 |
83 | 三门县玉龙茶叶专业合作社 | 茶叶 |
84 | 三门县稞地家庭农场 | 水果蔬菜 |
85 | 三门县龙强柑橘专业合作社 | 柑桔 |
86 | 三门丰源水产专业合作社 | 青蟹、黄姑鱼 |
87 | 浙江海八鲜农业发展有限公司 | 海鲜礼包 |
88 | 三门县善本柑桔专业合作社 | 柑桔 |
附件3
退出授权主体名单
序号 | 企业名称 |
1 | 台州大陈岛养殖股份有限公司 |
2 | 浙江海味鲜食品开发有限公司 |
3 | 台州市椒江三峰葡萄种植专业合作社 |
4 | 台州市江喃茶祖农产品展销有限公司 |
5 | 浙江台九鲜农业发展有限公司 |
6 | 台州市黄岩黄泥山家庭农场 |
7 | 台州市黄岩琼芝家庭农场 |
8 | 临海市黄泥山脚竹笋专业合作社 |
9 | 玉环市东海鱼仓现代渔业有限公司 |
10 | 天台县因果修缘果业种植专业合作社 |
11 | 台州御清斋食品有限公司 |
12 | 天台正明茶业有限公司 |
13 | 天台云露茶业有限公司 |
14 | 天台县宁一有机葡萄专业合作社 |
15 | 仙居县茶叶实业有限公司 |
16 | 浙江省仙居县仙梅实业有限公司 |
17 | 浙江神仙居农业发展有限公司 |
18 | 台州诚心葛业股份有限公司 |
19 | 三门湫水花果专业合作社 |
20 | 三门辉旺水产品有限公司 |
21 | 三门富明柑桔专业合作社 |